イモビライザー付車両
イモビライザーキー(トランスポンダーKEY/電子防盗キー)は、国内外を問わず現在の車社会、特に高級乗用車系では、すでに主流になっており実に多種多様なものが出回っています。特に盗難の多い、欧州やアメリカの車には1995年頃から搭載され、国産車(国内仕様車)ではTOYOTAセルシオ(UCF20後期モデル)に、1997年(平成9年/8月)から搭載され始め、現行モデルでは大衆車やトラックまでも標準装備されようとする勢いです。
もし万が一このイモビライザーキー(トランスポンダーKEY/電子防盗キー)を紛失してしまった場合イモビライザー付の車やバイクは、例え鍵穴に合ったキー(回る鍵)が有っても、それだけではエンジンはかかりません。
また、各社ディーラーさんでは通常はレッカーでディーラーまで運び、新いコンピューターに交換したり、工賃等を合計しますと何十万円も掛かり、何日間も車に乗れなくなってしまいます。
当店では、部品の調達に少しお時間を頂く場合もありますが、レッカーで移動させる事無く新しいイモビライザーキーをお渡しする事が出来ます。
また、インテリジェント・スマートキー登録・イモビライザーKEY/特殊KEYの合鍵・カギ開け及びキーシリンダー修理や組み換えなどのサービスが可能です。
また、マスターキーを紛失されサブキーのみになった場合でもコンピューターを交換する事なくマスターキーを作製・登録できます。
TOYOTA/LEXUS NISSAN/INFINITI HONDA
DAIHATSU SUBARU MAZDA SUZUKI MITSUBISHI
外国車
TOYOTA
車種 | 年式 |
---|---|
アイシス | 04.9~ |
アベンシス/ワゴン | 03.7~06.7 |
アリオン | 07.6~ |
アリスト | 00.7~ |
アルテッツァジータ | 01.6~ |
アルファード | 02.5~ |
アルファードハイブリッド | 03.7~ |
イスト | 03.4~ |
イプサム | 01.5~ |
ヴァンガード | 07.8~ |
ウインダム | 01.7~ |
ウイッシュ | 03.1~ |
ヴィッツ | 02.12~ |
ヴォクシー | 02.12~ |
エスティマ | 01.4~ |
エスティマハイブリッド | 01.5~ |
オーリス | 06.10~ |
カムリ | 06.1~ |
カルディナ | 02.9~ |
カローラアクシオ | 06.10~ |
カローラスパシオ | 03.4~ |
カローラセダン | 00.8~ |
カローラフィールダー | 00.8~ |
カローラランクス | 01.1~ |
カローラルミオン | 07.10~ |
クラウンハイブリッド | 08.2~ |
クラウンアスリート | 99.9~ |
クラウンロイヤルサルーン | 99.9~ |
クラウンマジェスタ | 99.9~ |
クラウンエステート | 99.12~ |
クルーガー | 03.8~ |
クルーガーハイブリッド | 05.3~ |
シエンタ | 03.9~ |
スパーキー | 02.6~ |
LS400(セルシオ) | 95~97.7 |
セルシオ | 97.7~ |
センチュリー | 01~ |
ソアラ | 01.4~ |
デュエット | 00.12~ |
ノア | 04.8~ |
ハイエース | 07.8~ |
ハイラックスサーフ | 02.11~ |
パッソ | 04.5~ |
ハリアー | 03.2~ |
ハリアーハイブリッド | 05.3~ |
ファンカーゴ | 02.8~ |
プリウス | 03.8~ |
ブレイド | 06.12~ |
ブレビス | 01.5~ |
プレミオ | 07.6~ |
プログレ | 98.5~ |
ベルタ | 05.11~ |
マークⅡ | 00.10~ |
マークⅡブリット | 00.10~ |
マークX | 04.11~ |
マークXジオ | 07.9~ |
ラウム | 03.4~ |
ラクティス | 05.10~ |
ランドクルーザー | 09.1~ |
ランドクルーザーシグナス | 99.1~ |
ランドクルーザープラド | 00.8~ |
レジアスエース | 07.8~ |
bB | 02.8~ |
RV4 | 03.8~ |
※この表については、おおよその目安としてあらわしております、詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
NISSAN
車種 | 年式 |
---|---|
シーマ | 98~ |
セドリックグロリア | 99~ |
サファリ | 02~ |
エルグランド | 02~ |
プレサージュ | 03~ |
フェアレディーZ | 02~ |
ティアナ | 03~ |
ムラーノ | 04~ |
フーガ | 04~ |
ティーダ | 04~ |
スカイライン R34(GT-R) | 99~ |
スカイラインセダン 3.5L(GT-8) | 02~ |
スカイライン2ドア CV3.5 | 03~ |
プレジデント | 03~ |
エクストレイル S/X以外 | 03~ |
NOTE | 05~ |
ステージア・インテリ | 04~ |
セレナ | 05~ |
ラフェスタ | 05~ |
シルフィ | 05~ |
ウインクロード | 05~ |
キューブ | ALLMODELS |
カローラフィールダー | 00.8~ |
インフィニティー | |
MAXIMA | 04~ |
MURANO | 03~ |
Q45 | 02~ |
SENTRA | 00~ |
350Z | 03~ |
FX350 | 99.9~ |
※この表については、おおよその目安としてあらわしております、詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
HONDA
車種 | 年式 |
---|---|
アコード | 02.10~04 |
アコードワゴン | 02.10~04 |
アコード北米仕様 | ~03 |
ステップワゴン | 03~ |
インサイト | |
インスパイア | 03.6~ |
インテグラ | 04~ |
エディックス | 04.7~ |
エリシオン | 03~04 |
エレメント輸入 | 03.4~ |
オデッセイ | 03後期~ |
シビック | 04~ |
タイプR | 03.9~ |
ハイブリッド | 03.9~ |
フェリオ | 03.9~ |
ストリーム | 04~ |
フィット | 04~ |
アリア | 03.9~ |
モビリオ | 03.12~ |
スパイク | 04後期~ |
ライフ | 04~ |
ラグレート輸入 | 03.4~ |
レジェンド | 03.6~ |
CRV | 03.9~ |
NSX | 97~ |
MDX | 03.2~ |
S2000 | 00~ |
※この表については、おおよその目安としてあらわしております、詳しくは、お電話にてお問い合わせください。